<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Muit &#187; Sociaal</title>
	<atom:link href="http://www.muit.eu/category/sociaal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muit.eu</link>
	<description>Weblog van André Muit - over  Roemenië, Bacau, werk en dingen die mij aanspreken.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kou</title>
		<link>http://www.muit.eu/kou/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/kou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacau]]></category>
		<category><![CDATA[Ons werk/Betania]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Het wordt kouder en kouder. De verwarming een graadje hoger zou je zeggen&#8230;. Die vlieger gaat voor heel veel mensen niet op. Heel veel kinderen verblijven in koude &#8220;huizen&#8221; of iets wat op een huis lijkt. Steeds meer gezinnen zijn afgesloten van verwarming door schulden of om kosten te drukken. Gisteren en vandaag hebben we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het wordt kouder en kouder. De verwarming een graadje hoger zou je zeggen&#8230;. Die vlieger gaat voor heel veel mensen niet op. Heel veel kinderen verblijven in koude &#8220;huizen&#8221; of iets wat op een huis lijkt. Steeds meer gezinnen zijn afgesloten van verwarming door schulden of om kosten te drukken. Gisteren en vandaag hebben we heel wat dekens en slaapzakken verspreid waarvan we hopen dat het de ellende iets oplost.</p>
<p><a href="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2012/01/P1100212_600x400.jpg" rel="lightbox[2794]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2795" title="Dekens en slaapzakken" src="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2012/01/P1100212_600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fkou%2F&amp;title=Kou" id="wpa2a_2">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/kou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneeuwvlokjes</title>
		<link>http://www.muit.eu/sneeuwvlokjes/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/sneeuwvlokjes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacau]]></category>
		<category><![CDATA[Roemenie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen waren ze er, altijd leuk om over te schrijven. De eerste sneeuwvlokjes. De andere kant van het verhaal is dat deze vlokjes aangeven dat het koud is. Kou waar heel veel mensen in deze regio erg tegenop zien. Honderden appartamenten zijn afgesloten van verwarming. Meestal op verzoek van de eigenaren, er is geen geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen waren ze er, altijd leuk om over te schrijven. De eerste sneeuwvlokjes. De andere kant van het verhaal is dat deze vlokjes aangeven dat het koud is. Kou waar heel veel mensen in deze regio erg tegenop zien. Honderden appartamenten zijn afgesloten van verwarming. Meestal op verzoek van de eigenaren, er is geen geld om de verwarming te betalen. De mensen die nog wel verwarming hebben zetten de kachel met angst en vrees een graadje hoger.</p>
<p>Wat het voor veel mensen moet worden deze winter, ik weet het niet&#8230;. De situatie in Roemenië en zeker in deze regio is dramatisch. Ik geloof niet dat ik het eerder meemaakte dat we zoveel problemen per dag op ons &#8220;bordje&#8221; krijgen van mensen die in ernstige problemen raakten of raken.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fsneeuwvlokjes%2F&amp;title=Sneeuwvlokjes" id="wpa2a_4">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/sneeuwvlokjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over de gezondheidszorg in Roemenië</title>
		<link>http://www.muit.eu/over-de-gezondheidszorg-in-roemenie/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/over-de-gezondheidszorg-in-roemenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roemenie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1102299"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1102299" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="600" height="337" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fover-de-gezondheidszorg-in-roemenie%2F&amp;title=Over%20de%20gezondheidszorg%20in%20Roemeni%C3%AB" id="wpa2a_6">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/over-de-gezondheidszorg-in-roemenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een topje 10&#8230;.</title>
		<link>http://www.muit.eu/een-topje-10/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/een-topje-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roemenie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Roemenië is het armste land in de Europeese Unie. Quatar, Luxemburg en Noorwegen behoren tot de rijkste staten van de wereld. De top is samengesteld door Global Finance en werd de afgelopen dagen stevig besproken op de TV zender Antena 3. Qartar is de aanvoerder met 90.149 dollar bnp per hoofd van de bevolking, Luxemburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2633" title="top 10" src="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2011/11/top-10-.jpg" alt="" width="600" height="150" /></p>
<p style="text-align: left;">Roemenië is het armste land in de Europeese Unie. Quatar, Luxemburg en Noorwegen behoren tot de rijkste staten van de wereld. De top is samengesteld door Global Finance en werd de afgelopen dagen stevig besproken op de TV zender Antena 3.</p>
<p>Qartar is de aanvoerder met 90.149 dollar bnp per hoofd van de bevolking, Luxemburg volgt met 79.411 dollar bnp per hoofd van de bevolking en Noorwegen 52.964 dollar bnp per hoofd van de bevolking.</p>
<p>De vierde plaats is voor Singapore met een bnp van 52.840 per hoofd van de bevolking. Daarna Brunei met 48.714 bnp per hoofd van de bevolking.</p>
<p>De USA komt pas op de 6e plaats met 47.702 dollars bnp per hoofd van de bevolking, daarna Hong Kong met 44.840 dollar, Zwitserland met 43.903 dollar en Nederland met 40.601 dollar bnp per hoofd van de bevolking.</p>
<p>Op de tiende plaats staat Australië met 39.841 dollar bnp per hoofd van de bevolking.</p>
<p>Roemenië staat op de 68e plaats in de lijst met 12.313 dollar bnp per hoofd van de bevolking en is de armste natie in de EU en staat lager dan bijvoorbeeld Botswana.</p>
<p>De armste landen in de wereld zijn Congo (342 dollar bnp per hoofd van de bevolking), Zimbabwe (365 dollar bnp per hoofd van de bevolking ) en Burundi (410 dollar bnp per hoofd van de bevolking)</p>
<p><a href="http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/10501-the-richest-countries-in-the-world.html#axzz1PX0WiD9y" target="_blank">bron</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Feen-topje-10%2F&amp;title=Een%20topje%2010%26%238230%3B." id="wpa2a_8">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/een-topje-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in Praag</title>
		<link>http://www.muit.eu/in-praag/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/in-praag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[SOS-Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Na de prachtige overdracht van het multifunctioneel centrum, vorige week vrijdag, ben ik deze week naar Praag vertrokken. Al een heel aantal jaren (ik geloof zo&#8217;n 7 of 8 ) ben ik vrijwilliger voor Reclassering Nederland. Het bureau Buitenland draagt zorg voor Nederlandse gedetineerden in andere landen, de vrijwilligers bezoeken deze mensen. Woensdag en donderdag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2622" title="Praag" src="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2011/11/Praag.jpg" alt="" width="601" height="149" /></p>
<p>Na de prachtige overdracht van het multifunctioneel centrum, vorige week vrijdag, ben ik deze week naar Praag vertrokken. Al een heel aantal jaren (ik geloof zo&#8217;n 7 of 8 ) ben ik vrijwilliger voor Reclassering Nederland. Het bureau Buitenland draagt zorg voor Nederlandse gedetineerden in andere landen, de vrijwilligers bezoeken deze mensen.</p>
<p>Woensdag en donderdag organiseerde RN een conferentie met het thema &#8220;motiverende gespreksvoering&#8221;. De conferentie werd gehouden op de Nederlandse ambassade in Praag. De ambassades zijn partners van RN, vandaar ook de locatie. Het team van de ambassade in Praag is echt geweldig, fijne mensen en hele goede communicatie. Uit Roemenië waren we met z&#8217;n drieën, Stan Distelmans (ook reisgenoot) uit Constanta, Marien Kroon uit Cluj en mijn persoon. Ook onze collega&#8217;s uit Polen, Hongarije, Oekraine en Tsjechie waren aanwezig. Een prachtige club mensen. Onze regiocoordinator, Melinda, gaf uitleg over de ontwikkelingen van RN. Marco, ook regiocoordinator, sprak over &#8220;motiverende gespreksvoering &#8220;. Daarbij werden we in groepen verdeeld voor allerlei oefeningen. Later op de dag sprak Mary (consul en hoofd consulaire zaken) over de ambassade en de rol van de ambassade bij detentie van nederlanders.</p>
<p>Ik moet zeggen dat het bijzonder interessant was en dat ik ook nog heel veel geleerd heb. Ook het contact met de andere collega&#8217;s en het spreken over hun ervaringen en activiteiten in Oost Europa heb ik als waardevol ervaren. Melinda is nog niet zo erg lang regiocoordinator bij Reclassering Nederland, althans niet voor Oost Europa. Door haar komst zien we de activiteiten weer opbloeien en ontwikkelen. Daar ben ik persoonlijk gelukkig mee. Ik hoorde dezelfde geluiden bij onze collega&#8217;s.</p>
<p>De avond en de morgen voor de conferentie hadden we even tijd om Praag te bezoeken. Het is een mooie stad. Het centrum is erg gezellig goed verzorg en schoon. We hebben de beroemde klok bezocht , de brug bekeken en ons verwonderd over het grote aantal winkels wat kristal en souveniers verkoopt. Verder staan de mensen achterover op de trap bij de metrostations (door constructie van de treden) dat is erg leuk om te zien. Ik vond de Tsjechische keuken heel goed en heb lekker gegeten in Praag. Allemaal veel te kort om een goede indruk te krijgen natuurlijk. Maar het was een mooie ervaring.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fin-praag%2F&amp;title=in%20Praag" id="wpa2a_10">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/in-praag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik ben één jaar en heb uw hulp nodig!</title>
		<link>http://www.muit.eu/ik-ben-een-jaar-en-heb-uw-hulp-nodig/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/ik-ben-een-jaar-en-heb-uw-hulp-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[De ouders van Stefania (1 jaar) doen een dringende oproep voor hulp! De kleine meid is een jaar (en drie maanden) en heeft een tumor op beide nieren. Op 30 april werd bij een normale medische controle een bobbel opgemerkt. Het meisje was toen tien maanden&#8230;.. Een echografie gaf al snel een beeld van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ouders van Stefania (1 jaar) doen een dringende oproep voor hulp!</p>
<p>De kleine meid is een jaar (en drie maanden) en heeft een tumor op beide nieren. Op 30 april werd bij een normale medische controle een bobbel opgemerkt. Het meisje was toen tien maanden&#8230;..</p>
<p>Een echografie gaf al snel een beeld van de situatie, de linkernier was opgezet en er werd een tumor gevonden. Ze werd doorgestuurd naar Iasi waar een scan gemaakt werd. Daar werd ook op de rechternier een flinke tumor ontdekt. De artsen besluiten op 19 mei 2011 met chemotherapie te beginnen. In Iasi had men zoiets niet eerder meegemaakt 11 maanden en aan de chemotherapie.</p>
<p>Het meisje werd doorgestuurd naar Cluj. Na een nieuwe CT scan kwam met tot de conclusie dat het ook voor Cluj een moeilijk geval was. Beide nieren hebben namelijk meerdere tumoren. Door de chemotherapie worden de tumoren kleiner maar het meisje kan nog steeds niet geopereerd worden.</p>
<p>De Roemeense chirurgen zijn van mening dat beide nieren verwijderd moeten worden. Het verwijderen van de nieren betekend altijd nierdyalise (spoelen) tot op het moment dat men aan een niertransplantatie kan gaan denken. Dat moment kan pas komen als er in lichaam geen kankercellen meer heeft. Ook denken de Roemeense artsen dat het kleine kind de nierdyalise (lichamelijk) niet aan zal kunnen op zo’n jonge leeftijd.</p>
<p>Dat zijn moeilijke vooruitzichten, de nieren verwijderen betekent nierdyalise. Een behandeling die het meisje op zo’n jonge leeftijd niet aan kan.</p>
<p>Er wordt contact gezocht met een kliniek in Wenen, Turkije en Italie. Italie geeft snel uitsluitsel: Een gedeelte van de rechternier kan gered worden. Ook geven de artsen de linkernier een kans als de verdere behandeling aan zal slaan.</p>
<p>Uit ervaring weet ik hoe vaak Roemeense artsen er naast zitten. Helaas, maar waar. We hebben contact gezocht met de kliniek in Italië en het verhaal van de ouders werd door de chirurgen bevestigd.</p>
<p>Het leven van dit meisje hangt aan een zijden draadje! De operatie kost 10.000 euro. Het totale inkomen van de ouders (per maand) is 800 lei , dat is 200 euro. Om de medicijnen voor het kind te kunnen betalen zijn de ouders al een lening aangegaan. Meer lenen is dus niet mogelijk.</p>
<p>10.000 euro &#8230;. het verschil tussen leven en dood, het is bijna niet te geloven maar helaas de bikkelharde waarheid.</p>
<p>Kunt u helpen of weet u een oplossing? Neem contact op: <a href="http://www.muit.eu/contact/" target="_blank">klik hier</a></p>
<p><a href="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2011/10/DSC00053_850x1133.jpg" rel="lightbox[2603]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2608" title="Stefania C." src="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2011/10/DSC00053_850x1133.jpg" alt="" width="599" height="619" /></a><a href="http://www.muit.eu/contact/" target="_blank"><span></span><br />
</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fik-ben-een-jaar-en-heb-uw-hulp-nodig%2F&amp;title=Ik%20ben%20%C3%A9%C3%A9n%20jaar%20en%20heb%20uw%20hulp%20nodig%21" id="wpa2a_12">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/ik-ben-een-jaar-en-heb-uw-hulp-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebufa</title>
		<link>http://www.muit.eu/gebufa/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/gebufa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ons werk/Betania]]></category>
		<category><![CDATA[Roemenie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Op 15 augustus schreef ik dit bericht op mijn weblog: Vandaag iedereen vrij, op een paar na natuurlijk. Iemand heeft de kraan van het therapiebad open laten staan…… alles onder water in het revalidatiecentrum. Niemand heeft het gedaan natuurlijk. Maar alle meubels zijn opgezwollen, pompen onder water, materialen kapot en de vloerbedekking naar de haaien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 15 augustus schreef ik <a href="http://www.muit.eu/wateroverlast/" target="_blank">dit bericht</a> op mijn weblog:</p>
<p>Vandaag iedereen vrij, op een paar na natuurlijk. Iemand heeft de kraan van het therapiebad open laten staan…… alles onder water in het revalidatiecentrum. Niemand heeft het gedaan natuurlijk. Maar alle meubels zijn opgezwollen, pompen onder water, materialen kapot en de vloerbedekking naar de haaien. Afgelopen met therapie de komende tijd.</p>
<p>Dit bericht werd ook gelezen de eigenaren van Gebufa uit Genemuiden. Er werd 140 m2 vloerbedekking ter beschikking gesteld. De vloerbedekking is inmiddels gelegd en we zijn weer met therapie begonnen! Daar komt nog bij dat ons team 7500 euro heeft gekregen voor nieuwe apparatuur door het inschrijven op een project bij een farmaceutisch bedrijf uit Roemenië.</p>
<p>We zijn allemaal heel blij dat dit kon, veel dank!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2011/10/DSC02616_600x360.jpg" rel="lightbox[2593]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2597" title="Gebufa" src="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2011/10/DSC02616_600x360.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2011/10/DSC02623_600x360.jpg" rel="lightbox[2593]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2598" title="Gebufa" src="http://www.muit.eu/wp-content/uploads/2011/10/DSC02623_600x360.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fgebufa%2F&amp;title=Gebufa" id="wpa2a_14">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/gebufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groep 1 is klaar!</title>
		<link>http://www.muit.eu/groep-1-is-klaar/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/groep-1-is-klaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacau]]></category>
		<category><![CDATA[Ons werk/Betania]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag 1 oktober 2011 heeft de eerste groep van SWOENV het werk afgerond. Maandag gaat de tweede groep de werkzaamheden voortzetten. Van de houtenskelet bouw is weinig meer te zien. Deze groep is vanaf de eerste dag hard aan de slag gegaan om het multifunctioneel centrum van binnen af te werken. Dat is bijzonder goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag 1 oktober 2011 heeft de eerste groep van SWOENV het werk afgerond. Maandag gaat de tweede groep de werkzaamheden voortzetten. Van de houtenskelet bouw is weinig meer te zien. Deze groep is vanaf de eerste dag hard aan de slag gegaan om het multifunctioneel centrum van binnen af te werken. Dat is bijzonder goed gelukt. De groepsruimte is afgewerkt met gipsplaten. De entree is een kunstwerk geworden!</p>
<p><a href="http://www.asociatiabetania.ro/nl/groep-1-is-klaar/" target="_blank">lees verder</a></p>
<p>Update:</p>
<p>Groep 2 SWOENV aangekomen: <a href="http://www.asociatiabetania.ro/nl/actueel/" target="_blank">klik hier</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fgroep-1-is-klaar%2F&amp;title=Groep%201%20is%20klaar%21" id="wpa2a_16">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/groep-1-is-klaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet te stoppen!</title>
		<link>http://www.muit.eu/niet-te-stoppen/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/niet-te-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacau]]></category>
		<category><![CDATA[Ons werk/Betania]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Het is prachtig zomerweer in Bacau, eigenlijk ongewoon warm voor deze tijd van het jaar. Ideale werkomstandigheden voor Henny, Melle, Bart en Ed de mensen van Stichting Werkgroep Oost Europa uit Nieuw Vennep. Zij vormen de eerste &#8220;najaarsgroep&#8221; en zijn hard bezig met het afwerken van het multifunctionele centrum in Bacau. De electriciteit wordt aangelegd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is prachtig zomerweer in Bacau, eigenlijk ongewoon warm voor deze tijd van het jaar. Ideale werkomstandigheden voor Henny, Melle, Bart en Ed de mensen van Stichting Werkgroep Oost Europa uit Nieuw Vennep. Zij vormen de eerste &#8220;najaarsgroep&#8221; en zijn hard bezig met het afwerken van het <a href="http://www.asociatiabetania.ro/nl/projecten-betania/multifunctioneel-centrum-bacau/" target="_blank">multifunctionele centrum</a> in Bacau. De electriciteit wordt aangelegd, de wanden geisoleerd en gipsplaten worden aangebracht. Deze groep is niet te stoppen! Het is alweer de derde werkdag en we laten u meekijken naar de werkzaamheden van de mannen. De groep verblijft in het <a href="http://www.hostelbacau.ro" target="_blank">nieuwe hostel</a> en in het gesprek wat we vandaag hadden blijkt alles naar volle tevredenheid te verlopen.</p>
<p>We zijn erg blij met de inzet van deze mensen en zien uit naar de komst van de andere groepen. Eind oktober hoopt de werkgroep het project af te kunnen ronden. Kijkt u mee:</p>
<p><iframe width="600" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/CSknuQSB59o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fniet-te-stoppen%2F&amp;title=Niet%20te%20stoppen%21" id="wpa2a_18">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/niet-te-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlaten</title>
		<link>http://www.muit.eu/verlaten/</link>
		<comments>http://www.muit.eu/verlaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 05:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacau]]></category>
		<category><![CDATA[Ons werk/Betania]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muit.eu/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Een mevrouw uit Birlad bracht gisteren haar twee kleinkinderen naar een kinderhuis, motief:  ze zijn ondeugend en eten veel&#8230;&#8230;&#8230; Ionel en Andrei werden gisterenmorgen aan de hand van oma afgeleverd in een kinderhuis in de provicie Vaslui. Oma vertelde het volgende: &#8220;ik wil ze niet meer, ze zijn ondeugend en eten de hele dag, bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mevrouw uit Birlad bracht gisteren haar twee kleinkinderen naar een kinderhuis, motief:  ze zijn ondeugend en eten veel&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Ionel en Andrei werden gisterenmorgen aan de hand van oma afgeleverd in een kinderhuis in de provicie Vaslui. Oma vertelde het volgende: &#8220;ik wil ze niet meer, ze zijn ondeugend en eten de hele dag, bij jullie hebben ze alles wat ze nodig hebben. Ik wil rust in deze periode van mijn leven&#8221;. Terwijl zij dit vertelt kijken de twee jongetjes haar versteend en huilend aan. Onverzorgd, ongewassen en hongerig willen ze toch bij hun oma blijven. Hun moeder is vertrokken naar Italie. Oma laat de kinderen huilen achter die aangemoedigd worden door de andere kinderen die dit al eerder meegemaakt hebben.</p>
<p>Dit soort taferelen spelen zich iedere dag af in alle provincies in Roemenië. Deze kinderen zijn van niemand en alleen op de wereld. De ene na de andere voorziening sluit. Ook in onze organistatie is het opvangcentrum voor kinderen gesloten. Onder de dekmantel van de crisis is alles mogelijk en zijn heel veel kinderen de dupe van deze gang van zaken. Diep triest.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.muit.eu%2Fverlaten%2F&amp;title=Verlaten" id="wpa2a_20">Delen/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muit.eu/verlaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

